2017年9月の『住宅ローン金利』
2017年も残すところ、あと4カ月ほどとなりました。朝晩の涼しさに秋の気配を感じますね。
一方、北朝鮮リスクやアメリカの経済問題の影響からか、2017年9月の住宅ローン金利は引き下げと据え置きが目立ちます。
では、9月の最新金利を見ていきましょう。
2017年9月の住宅ローン金利動向
2017年9月最新金利
※住宅ローン借換え時の金利を表示しています。
※表は横にスクロールしてご覧になれます。
銀行名 | 変動金利 | 2年固定 | 3年固定 | 5年固定 | 7年固定 | 10年固定 | 15年固定 | 20年固定 | 30年固定 | 35年固定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じぶん銀行 | 0.497% | 0.390% | 0.490% | 0.510% | なし | 0.590% | 1.193% | 1.293% | 2.050% | 2.170% |
住信SBIネット銀行 | 0.444% | 0.350% | 0.450% | 0.460% | 0.640% | 0.640% | 0.920% | 0.980% | 1.200% | 1.280% |
三菱UFJ銀行 | 0.625% | なし | 0.550% | なし | なし | 0.750% | なし | なし | なし | なし |
りそな銀行 | 0.595% | 1.000% | 1.000% | 1.000% | 1.050% | 1.050% | 1.700% | 2.250% | なし | なし |
新生銀行 | 0.600% | なし | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.450% | 1.900% | 1.900% |
三井住友銀行 | 0.600% | なし | 0.850% | 0.850% | 0.900% | 1.000% | 1.200% | 1.450% | 1.900% | 1.900% |
みずほ銀行 | 0.625%〜 | 0.700%〜 | 0.700%〜 | 0.700%〜 | 0.75%〜 | 0.800%〜 | 1.100%〜 | 1.150%〜 | 1.180% | 1.200% |
ソニー銀行 | 0.499% | 0.807% | 0.824% | 0.920% | 0.963% | 0.963% | 1.246% | 1.394% | 1.528% | 1.528% |
フラット35 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 0.720%〜1.600% | 0.720%〜1.600% | 0.780%〜1.660% | 0.780%〜1.660% |
※『じぶん銀行』の固定金利は、当初期間引下げプランの金利を表示しています
※『住信SBIネット銀行』の固定金利は、当初引下げプランの金利を表示しています。
※『三菱UFJ銀行』は、カブドットコム証券専用の適用金利を表示しています。
※『りそな銀行』は、はじめがお得!当初型プラン(保証料一括前払い型)の金利を表示しています。
※『みずほ銀行』は、30年・35年は全期間固定プラン、それ以外は全期間重視プランの金利を表示しています。
※フラット35は、返済期間が15年以上35年以下。また、取り扱い金融機関によって金利が異なります。ここでは、低金利〜取り扱いの多い金利を表示しています。
住信SBIネット銀行のフラット35Sの15〜20年タイプだと、金利は年0.72%です。(2017年9月1日現在)
※固定型の住宅ローン金利は、長期金利をもとに各金融機関が毎月決めています。
2017年9月銀行ごとの金利動向
じぶん銀行 | 固定金利:10年型は据え置き、その他の固定金利はすべて引き下げ。 変動金利:8月と同じ0.497%で据え置き。 |
---|---|
住信SBIネット銀行 | 固定金利:5年、10年、15年、20年、30年型は引き下げ、その他の固定金利は据え置き。 変動金利:8月と同じ0.444%で据え置き。 |
三菱UFJ銀行 | 固定金利:主力の10年型を引下げ、3年型は据え置き。 変動金利:8月より0.040%上がり、0.625%へ引き上げ。 |
りそな銀行 | 固定金利:2年〜7年型は据え置き、長期の10年・15年・20年型は引き下げ。 変動金利:8月と同じ0.595%で据え置き。 |
新生銀行 | 固定金利:すべてにおいて据え置き。 変動金利:8月と同じ0.600%で据え置き。 |
三井住友銀行 | 固定金利:主力の10年型を0.05%引き上げて1.05%へ、2〜5年型は据え置き。 変動金利:8月と同じ0.600%で据え置き。 (店頭金利では2〜5年固定型と変動型は8月から据え置き) |
みずほ銀行 | 固定金利:10年型の優遇金利を0.05%引き上げて0.80%へ、2〜20年の固定型はすべて金利据え置き。 変動金利:8月と同じ0.625%で据え置き。 |
ソニー銀行 | 固定金利:2〜20年超型すべてにおいて引き下げ。引下げ幅は0.022%〜0.046%。 変動金利:8月と同じ0.499%で据え置き。 |
まとめ
今の国内外の動きから見て、住宅ローンの金利が上がる要素は見当たりません。
金利は2017年初頭から今まで、荒れることなく狭い幅で小刻みに変化しています。